Nr. Ort Kaufpreis in € NKM/p.a. in € Einheiten Mietfläche in m² KP/m² in € Ertrag IST Ertrag SOLL
No. location price in € rent income p.a. in € income budget in € units SQM price/SQM in € yield yield budget
  99084 Erfurt 675.000,00 51.590,00 51.590,00 19 667,00 1.011,99 7,64% 7,64%
  99085 Erfurt 576.315,00 36.911,44 52.631,52 14 889,06 648,23 6,40% 9,13%
  99085 Erfurt 790.000,00 42.300,00 62.499,96 17 1.013,00 779,86 5,35% 7,91%
  99085 Erfurt 625.000,00 42.120,00 42.120,00 9 690,00 905,80 6,74% 6,74%
  99085 Erfurt  304.911,00 26.124,96 26.124,96 9 352,00 866,22 8,57% 8,57%
  99086 Erfurt 795.000,00 56.000,00 59.055,15 19 951,00 835,96 7,04% 7,43%
  99086 Erfurt 1.450.000,00 119.232,00 137.232,00 10 1.579,00 918,30 8,22% 9,46%
  99086 Erfurt 400.000,00 34.066,80 34.066,80 8 502,85 795,47 8,52% 8,52%
  99089 Erfurt 600.000,00 46.145,00 46.145,00 10 666,00 900,90 7,69% 7,69%
  99092 Erfurt 565.000,00 53.372,64 53.372,64 5 623,31 906,45 9,45% 9,45%
  99094 Erfurt  485.000,00 34.712,04 34.712,04 2 405,40 1.196,35 7,16% 7,16%
  99096 Erfurt 675.000,00 50.407,00 50.407,00 10 867,00 778,55 7,47% 7,47%
  99096 Erfurt  600.625,00 44.052,72 50.832,00 9 796,81 753,79 7,33% 8,46%
  99099 Erfurt 1.700.000,00 153.138,00 159.102,40 40 3.656,00 464,99 9,01% 9,36%
  99099 Erfurt 5.500.000,00 552.948,00 552.948,00 252 6.928,93 793,77 10,05% 10,05%
  99099 Erfurt 2.000.000,00 184.204,80 185.518,32 76 3.673,00 544,51 9,21% 9,28%
           
           
    17.741.851,00 1.527.325,40 1.598.357,79 509,00 24.260,36 731,31 8,61% 9,01%